Water: Tribal Training
Training Offered in 2008
The following training events occurred in 2008:
| Level | Date/Time | Title | Location | Region Specific? |
|---|---|---|---|---|
| 100 | January 24, 2008 | Assessment Report Training | Kansas City, Missouri | Yes |
| 300 | Febuary 4-8, 2008 | NPDES Permit Writers' Training Course | San Diego, California | Yes |
| 100 | Febuary 12, 2008 | EPA Mining Training for Tribes | Anchorage, Alaska | No |
| 100 | March 4, 2008 | Basic CWA Section 106 for New Tribal Staff | Chicago, Illinois | Yes |
| 200 | March 5-7, 2008 | Tribal Clean Water Act Section 106 Statistics Training | Chicago, Illinois | No |
| 200 | March 17-18, 2008 | Model Decision Rules in a Quality Assurance Project Plan (QAPP) for Water Quality Monitoring | Chicago, Illinois | Yes |
| 200 | March 18-19, 2008 | STORET Training Workshop - Data Entry | Edmond, Oklahoma | Yes |
| 300 | March 18-20, 2008 | 7th Annual Surface Water Monitoring and Standards Meeting (SWiMS) | Chicago, Illinois | No |
| 100 | March 25-26, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Fundamentals | Anchorage, Alaska | No |
| 300 | March 27, 2008 | STORET/WQX for Tribes - Formatting and Migrating Data | Olympia, Washington | No |
| 300 | March 27-28, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Applied | Anchorage, Alaska | No |
| 300 | March 28, 2008 | STORET/WQX for Tribes - Formatting and Migrating Data | Plummer, Idaho | No |
| 300 | April 14-18, 2008 | NPDES Permit Writers' Training Course | Chicago, Illinois | No |
| 200 | April 24, 2008 | STORET/WQX and Tribal Data Management | San Francisco, California | No |
| 100 | May 12-16, 2008 | Water Quality Standards Academy - Basic Course | Santa Rosa, California | No |
| 100 | June 10-11, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Fundamentals | Portland, Oregon | No |
| 200 | June 10-13, 2008 | Field Training for Tribes on the National Rivers and Streams Survey Methods | Missoula, Montana | No |
| 300 | June 12-13, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Applied | Portland, Oregon | No |
| 200 | July 11, 2008 | STORET/WQX and Tribal Data Management | San Francisco, California | No |
| 300 | July 14-18, 2008 | BASINS Workshop | Santa Clara, California | No |
| 100 | July 21-25, 2008 | Water Quality Standards Academy Basic Course | Arlington, Virginia | No |
| 300 | July 28 - August 1, 2008 | NPDES Permit Writers' Training Course | Kansas City, Missouri | Yes |
| 100 | August 12, 2008 | Webinar: Introduction to the Clean Water Act Section 319 Program for Tribes | Washington, D. C. (Point of Origin for the webinar) | No |
| 100 | August 20-22, 2008 | Tribal Nonpoint Source Management and the Watershed Approach Workshop | Pueblo of Acoma, New Mexico | Yes |
| 300 | September 9-10, 2008 | Water Quality Modeling to Support Management Actions | Baltimore, Maryland | No |
| 100 | September 9-11, 2008 | Tribal Nonpoint Source Management and the Watershed Approach Workshop | Rapid City, South Dakota | Yes |
| 300 | September 22-26, 2008 | NPDES Permit Writers' Training Course | Montgomery, Alabama | Yes |
| 100 | September 23, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Fundamentals | Seattle, Washington | No |
| 100 | September 23-24, 2008 | Tribal Nonpoint Source Management and the Watershed Approach Workshop | Ak-Chin Indian Community in Maricopa, Arizona | No |
| 300 | September 25-26, 2008 | Chemistry for Environmental Professionals - Applied | Seattle, Washington | No |
| 200 | October 1, 2008 | STORET/WQX and Tribal Data Management | San Francisco, California | No |
| 100 | October 6-8, 2008 | Tribal Nonpoint Source Management and the Watershed Approach Workshop | Tulsa, Oklahoma | Yes |
| 200 | October 23, 2008 | STORET/WQX and Tribal Data Management | San Francisco, California | No |
| 300 | October 27-31, 2008 | NPDES Permit Writers' Training Course | Woodbridge, Virginia | Yes |
| 100 | October 29-30, 2008 | STORET and WQX Data Submission Training | Dallas, Texas | Yes |
| 200 | November 5-7, 2008 | 2008 Annual Region 5 Wetlands Meeting and Technical Training | Porter, Indiana | Yes |
| 100 | November 13, 2008 | Successful Proposal Writing | Nashville, Tennessee | No |
| 100 | November 14, 2008 | Successful Proposal Writing | Bowling Green, Kentucky | No |
| 100 | November 18, 2008 | Successful Proposal Writing | Lexington, Kentucky | No |
| 200 | November 18-19, 2008 | STORET/WQX and Tribal Data Management | San Francisco, California | No |
| 100 | November 19, 2008 | Successful Proposal Writing | Knoxville, Tennessee | No |
| 100 | December 2, 2008 | Successful Proposal Writing | Gulfport, Mississippi | No |
| 100 | December 3, 2008 | Successful Proposal Writing | Mobile, Alabama | No |
| 100 | December 4, 2008 | Successful Proposal Writing | Montgomery, Alabama | No |
| 100 | December 8-15, 2008 | Water Quality Standards Academy - Basic Course | Arlington, Virginia | No |
| 100 | December 9, 2008 | Successful Proposal Writing | Greenville, Mississippi | No |
